| Драйвер | 8-дюймовий спрямований у перед | ||
| Підсилювач класу АВ | Динамічна потужність 800 Вт потужність 300 Вт. | ||
| Частотна характеристика: Загальна Частотна характеристика: (+-3 дБ) | 18–300 | ||
| Кросовер нижніх частот | від 50 Гц до 180 Гц (12 дБ на октаву) | ||
| Фаза | від 0 до 180 градусів | ||
| Дизайн корпусу | Закритий корпус із МДФ з передньою перегородкою 52 мм. | ||
| Магнітна структура | З подвійним феритовим магнітом | ||
| Вуфер | 8-дюймовий привід з подвійним вентильованим кошиком і примусовою мембраною з поліпропілену | ||
| Звукова котушка | Чотиришарова звукова котушка діаметром 52 мм. | ||
| Вхід | Позолочений лінійний вхід Stereo RCA, вхід LFE, нікельований Highlevel | ||
| Вихід | Позолочений LFE/RCA | ||
| Селектор потужності | Вимк. / Авто / Увімк. | ||
| Розміри (Ш/В/Г) (включаючи ніжки та роз'єми) | 26x28x29см |
| Характеристики | ||
| Виробник | Velodyne | |
Немає відгуків про цей товар.
Мітки: Сабвуфери Velodyne
