| Номінальна максимальна вихідна потужність, THD < 1% | 2 x 75 Вт RMS (8 Ом), 2 x 115 Вт (4 Ом) (V мережі = 230 В, КНІ < 1%) |
| Основна технологія | Подвійний монофонічний підсилювач потужності |
| Піковий вихідний струм | +/- 15А |
| Дисплей | OLED 128x64 пікселів 2,7" |
| Частотний діапазон | +/- 0,1 дБ (10 Гц – 20 кГц) +/- 3,0 дБ (1 Гц – 100 кГц) |
| Дисбаланс каналів | < 0,2 дБ (10 Гц – 20 кГц) |
| Колір | Алюміній із дрібною текстурою (чорний) |
| Сумарні гармонічні спотворення (THD) | < 0,002% (вихідна потужність = 50 Вт при 1 кГц, смуга пропускання = 20-20 кГц) |
| Режим очікування | Так |
| Сигнал-шум | > 107 дБ (BW = 20 – 20 кГц) > 109 дБ (A-зважений, BW = 20 – 20 кГц) |
| 12В тригер | Так |
| Коефіцієнт демпфування | >100 (навантаження 8 Ом при 1 кГц) |
| Входи | 1 х RCA |
| Секція попереднього підсилювача | |
| Виходи | 2 термінали |
| Входи | CD, відео, тюнер, AUX1, AUX2, XLR (збалансований) та Phono (MM/MC) |
| Розміри (В х Ш х Г) | 80 (включаючи ніжки) x 444 x 330,3 мм (включаючи роз'єми/елементи керування) |
| Виходи | 2 роз'єми RCA |
| Вага | 7,8 кг |
| Вхідна чутливість (Phono RIAA) | 3,4 мВ (ММ), 340 мкВ (МС) |
| Вхідний опір (лінійні входи) | 50К//100пФ |
| Вхідний опір (фоновходи) | 47K // 100 пФ (ММ), 100R // 1,5 нФ (МС) |
| Вхідна напруга (Line) | 3,5 макс. (< 0,02% КНІ) |
| Вихідна напруга | 2,3 макс. (< 0,02% КНІ) |
| Вихідний опір | 120 Ом |
| Частотна характеристика (Line) | +/- 3,0 дБ (1 Гц - 100 кГц) |
| Частотна характеристика (Phono RIAA) | +/- 1,0 дБ (20 Гц - 20 кГц) |
| Дисбаланс каналів | < 0,2 дБ (10 Гц - 20 кГц) |
| Сумарні гармонічні спотворення (THD)-Line | <0,001% |
| Сумарні гармонічні спотворення (THD)-Phono | <0,002% |
| Ставлення сигнал/шум (Line) (Гучність = 0 дБ, Vin = 1 В, BW = 20-20 кГц) | > 107 дБ > 109 дБ (А) |
| Ставлення сигнал/шум Phono (MM) (Гучність = 0 дБ, Vin=3 мВ, Rs=1K, BW=20-20 кГц) | > 73 дБ > 78 дБ (A) |
| Ставлення сигнал/шум Phono (MC) (Гучність = 0 дБ, Vin = 300 мкВ, Rs = 0R, BW = 20-20 кГц) | > 68 дБ > 73 дБ (A-зважений) |
| перехресні перешкоди | < 80 дБ (лівий-> правий та правий-> лівий при 10 кГц) |
| Розділ підсилювача потужності | |
| Вхідна чутливість | 840 мВ (вихідна потужність = 70 Вт на 8 Ом) |
| Вхідний опір | 15К//100пФ |
| Характеристики | ||
| Виробник | Audiolab | |
Немає відгуків про цей товар.