| Марка | Denon |
| Модель | AVR-X8500HA |
| Тип | A / V ресивер |
| Джерело живлення | 120 В змінного струму, 60 Гц |
| Споживана потужність | 900 Вт |
| Резервна потужність | 0,1 Вт |
| Розміри (Ш x В x Г) | 43,43 x 19,55 x 48,26 см |
| ВАГА (кг, фунти) | 23,59 кг (52 фунти) |
| Вихідна потужність (8 Ом, 20-20 000 Гц) | 150 Вт |
| Максимальна ефективна вихідна потужність (6 Ом, 1 кілогерц) | 190 Вт |
| Ставлення сигнал/шум (S/N), зважене за IHF-A | 102 децибелів |
| Вхідна чутливість та імпеданс (лінія) | 220 мВ |
| Частота дискретизації DSD | 2,8 МГц, 5,6 МГц |
| ЕКО режим / ЕКО | √ |
| Aura 3D | √ |
| 4K UHD | √ |
| 8K | √ |
| Dolby Atmos | √ |
| Dolby Digital | х |
| Dolby Digital Plus | х |
| Dolby TrueHD | √ |
| Віртуалізація висоти Dolby Atmos | √ |
| Dolby Vision | √ |
| DTS | √ |
| DTS Express | √ |
| DTS: X | √ |
| DTS: X Pro | √ |
| DTS Neo: X | √ |
| DTS Neural: X | √ |
| DTS-HD Майстер | √ |
| HDR 10+ | √ |
| HLG | √ |
| Bluetooth | √ |
| Wi-Fi | √ |
| Wi-Fi Direct | х |
| USB | √ |
| Ethernet | √ |
| Airplay | √ |
| Інтернет-радіо | √ |
| musicCast | х |
| dlna | х |
| Spotify | √ |
| Pandora | √ |
| Napster | √ |
| SiriusXM | √ |
| Tidal | √ |
| Deezer | √ |
| HDMI | √ |
| Amazon Music | √ |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Heos | √ |
| Alexa | √ |
| Google Voice | √ |
|
| √ |
| MP3 | √ |
| WMA | √ |
| AAC | √ |
| FLAC | √ |
| ALAC | √ |
| WAV | √ |
| Композитний вхід/вихід | 4/2 |
| Компонент вхід/вихід | 3/1 |
| HDMI вхід | 7 + 1 |
| HDMI вихід | 3 |
| Мультирумний відеовихід: відео | √ |
| Аналоговий вхід/вихід | 6 |
| Фонокоректор (ММ) Вхід | √ |
| Цифровий вхід: оптичний | 2 |
| Цифровий вхід: коаксіальний | 2 |
| Мультирумний вихід: аналоговий | 2 |
| Мультирумний вихід: цифровий | х |
| Многоканальний попередній вихід | 15,2 |
| Вихід на сабвуфер | 2 |
| 7.1 Багатоканальний вхід | √ |
| Кількість роз'ємів для колонок | 15 |
| Характеристики | ||
| Виробник | Denon | |
Немає відгуків про цей товар.