| RX-V4A | |||
|---|---|---|---|
| AV-ресивер | |||
| Секція підсилювача | Канал | 5.2 | |
| Номінальна потужність (1 кГц, 1 канал) | 115 Вт (6 Ом, КНД 0,9 %) | ||
| Номінальна потужність (20 Гц - 20 кГц, 2 канали) | 80 Вт (6 Ом, КНД 0,06%) | ||
| Максимальна ефективна вихідна потужність (1 кГц, 1 канал) | 145 Вт (6 Ом, КНД 10 %) | ||
| Підсилювач із високою швидкістю наростання вихідного сигналу | Так | ||
| Обробка навколишнього звучання | Surround:AI | Н/Д | |
| Підтримка CINEMA DSP | Так | ||
| DSP-програми | 17 | ||
| Налаштування діалогу | Є | ||
| Режим віртуальних АС присутності (Virtual Presence Speaker) | Так | ||
| Режим віртуальних задніх АС навколишнього звучання | Н/Д | ||
| Режим Dialogue Lift для кращої розбірливості мови | Н/Д | ||
| Функції SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Так | ||
| Dolby Atmos | Н/Д | ||
| Синтезатор віртуальних верхніх каналів Dolby Atmos | Н/Д | ||
| Формат Dolby TrueHD | Так | ||
| Формат Dolby Digital Plus | Так | ||
| Dolby Surround | Н/Д | ||
| DTS:X | Н/Д | ||
| Формат DTS HD Master Audio | Так | ||
| Аудіофункції | Підтримувані формати файлів | MP3 / ВтMA / MPEG-4 AAC: до 48 kHz / 16-bit, ALAC: до 96 kHz / 24-bit, FLAC: до 192 kHz / 24-bit, ВтAV / AIFF: до 192 kHz / 32 -bit, DSD: до 11.2 MHz | |
| Режим Pure Direct | Так | ||
| Функція Compressed Music Enhancer | Так | ||
| Функція High Resolution Music Enhancer | Н/Д | ||
| Многоточковий вимір за системою YPAO | Н/Д | ||
| Функція YPAO Volume | Н/Д | ||
| Інші засоби досягнення реалізму навколишнього звучання | Так | ||
| Початкова та максимальна налаштування гучності | Так | ||
| Антирезонансна технологія (A.R.T.) | Н/Д | ||
| Можливість використання двопідсилювальної конфігурації (Bi-Amping) | Так | ||
| Функція затримки звуку | Є (0-500 мс) | ||
| ЦА-перетворювач | Burr-Brown 384 кГц / 32 біт, PCM5101A | ||
| Відеофункції | HDMI eARC | Так | |
| Реверсивний звуковий канал через HDMI | Так | ||
| Наскрізна передача сигналів HDMI | 8K60B, 4K120AB (у майбутніх оновленнях) | ||
| Перетворення з підвищенням роздільної здатності HDMI | Так, до 4K | ||
| Dolby Vision | Так | ||
| HDR 10+ | Так (у майбутніх оновленнях) | ||
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Так (у майбутніх оновленнях) | ||
| Налаштування відеозображення | Н/Д | ||
| Роз'єми | MusicCast Surround | Так | |
| Вхід/вихід HDMI | 4/1 | ||
| Підтримка функції HDMI CEC | Так | ||
| USB-вхід | Так | ||
| Мережний порт | Так | ||
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
| AirPlay 2 | Так | ||
| Технологія Bluetooth | Так (SBC / AAC) | ||
| AV-вхід на передній панелі | Порт USB | ||
| Цифровий аудіовхід/вихід: оптичний | 1/0 | ||
| Цифровий аудіовхід/вихід: коаксіальний | 1/0 | ||
| Аналоговий аудіовхід/вихід | 3/0 | ||
| Вхід звукознімача (Phono) | Н/Д | ||
| Роз'єм XLR | Н/Д | ||
| Вхід/вихід компонентного відеосигналу | Н/Д | ||
| Вхід композитного відеосигналу | Н/Д | ||
| Вихід підсилювача | 0.2-канальний | ||
| Вихід на навушники | 1 | ||
| Секція тюнера | FM/AM тюнер | Так (доступність залежить від регіону) | |
| DAB-тюнер | Так (доступність залежить від регіону) | ||
| Інтерфейс користувача | Дистанційне керування з попередніми установками | Графічний інтерфейс користувача | |
| Функція SCENE | Так (4 налаштування) | ||
| Керування за допомогою програми | Є (iPhone / iPad / телефон/планшет Android) | ||
| Керування за допомогою веб-браузера | Н/Д | ||
| Пульт дистанційного керування | Так | ||
| Керування зонами | Аудіовихід Зони 2 | Н/Д | |
| Аудіовихід Зони 3 | Н/Д | ||
| Аудіовихід Зони 4 | Н/Д | ||
| Автономні зони | Н/Д | ||
| Відеовиход зони | Н/Д | ||
| Аудіовихід Зони B | Н/Д | ||
| Графічний інтерфейс користувача для зони | Н/Д | ||
| Інтерфейс RS-232C | Н/Д | ||
| Вихід для +12 В тригера | Н/Д | ||
| Вхід/вихід (інфрачервоного) пульта дистанційного керування | Н/Д | ||
| Режим Party | Н/Д | ||
| Загальні характеристики | Споживана потужність в режимі очікування (тільки для підтримки ІЧ-порту) | 0,1 Вт | |
| - Силовий трансформатор у спеціальному виконанні | Так | ||
| Режим ECO | Так | ||
| Габарити (Ш x В x Г) | ШхВхГ: 435 x 171 x 377 мм (з піднятою антеною: 435 x 245 x 377 мм); 17-1/8 x 6-3/4 x 14-7/8 дюйма (з піднятою антеною: 17-1/8 x 9-5/8 x 14-7/8) | ||
| Маса | 8,8 кг; 19,4 фунта. |
| Характеристики | ||
| Виробник | Yamaha | |
| Колір | Чорний | |
Немає відгуків про цей товар.