Характеристики:
| Тип | Стерео підсилювач |
| Потужність | 2 x 50 Вт при 4 та 8 Ом |
| Імпульсна потужність | 2 x 80/2 x 150/2 x 210 Вт при 8/4/2 Ом |
| Технологія підсилювача | HybridDigitalTM із надзвичайно низьким рівнем спотворень |
| ЦАП | З роздільною здатністю 192 кГц / 24 біти |
| Входи | 2 оптичних 2 коаксіальних цифрових входу 2 аналогових входи високого рівня |
| Фоно ММ вхід | Так |
| Вихід на сабвуфер | Так |
| Порт для навушників | Роз'єм 6,3 |
| Bluetooth | Так |
| Вихід на навушники | |
| Безперервна вихідна потужність | при 8 та 4 Ом: 2 x 50 Вт (20 Гц - 20 кГц при вказаному коефіцієнті спотворення, обидва канали задіяні) |
| Викривлення (20 Гц - 20 кГц) | <0,005% при вихідній напрузі 1 |
| Відношення сигнал/шум | >100 дБ (A-зважене, 32 Ом, вихід 2, одиничне посилення) |
| Частотна характеристика | ± 0,3 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
| Вихідний опір | 11 Ом |
| Вихід на Сабвуфер | |
| Викривлення (20 Гц - 20 кГц) | Викривлення (20 Гц - 20 кГц) |
| Відношення сигнал/шум | >100 дБ (A-зважене, 32 Ом, вихід 2, одиничне посилення) |
| Частотна характеристика | ± 0,2 дБ (20 Гц - 20 кГц) |
| Вихідний опір | 200 Ом |
| Фонокоректор | |
| THD (20 Гц - 20 кГц) | <0,03% (от 200 мВт до 40 Вт, 8 и 4 Ом) |
| Відношення сигнал/шум | >75 дБ зі звукознімачом IHF MM (A-зважене, 5 мВ на вході при 1 кГц та 1 Вт на виході при навантаженні 8 Ом) |
| Частотна характеристика (вирівнювання RIAA) | ±0,3 дБ (20 Гц - 20 кГц) |
| Розміри (Ш х В х Г) | 435 х 70 х 285 мм |
| Вага | 5,9 кг |
| Характеристики | ||
| Виробник | Nad | |
| Тип | Стерео підсилювач | |
| Потужність | Потужність 2 x 50 Вт при 4 та 8 Ом Імпульсна потужність 2 x 80/2 x 150/2 x 210 Вт при 8/4/2 Ом | |
| Діапазон частот | ± 0,2 дБ (20 Гц - 20 кГц) | |
| Розміри | 435 х 70 х 285 мм | |
| Вага | 5,9 кг | |
Немає відгуків про цей товар.