| Производитель | Monitor Audio | |
| Серия | Monitor Audio Bronze 6G | |
| Акустическое оформление | Фазоинвертор | |
| Вес, кг | 12.8 | |
| Габариты, высота, мм | 885 | |
| Габариты, глубина, мм | 264 | |
| Габариты, ширина, мм | 165 | |
| Гарантия, год | 5 | |
| Отделка | Виниловая плёнка | |
| Страна (главный офис) | Великобритания | |
| Тип | Напольные | |
| Цвет пылезащитной сетки | Чёрный или серый | |
| Соединения | ||
| Акустические клеммы | Винтовые | |
| Клеммы Bi-amping/bi-wiring | Да | |
| Звук | ||
| Макс. уровень звукового давления, дБ | 112 дБА | |
| Пиковая мощность, Ватт | 120 | |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Ватт | 40 – 120 | |
| Частотный диапазон, Гц-кГц | 35 Гц – 30 кГц | |
| Частоты кроссовера | 700 Гц, 2.4 кГц | |
| Чувствительность, дБ | 88 | |
| Конструкция | ||
| Динамики ВЧ | 1 x 25 мм C-CAM золотой купол с UD Waveguide | |
| Динамики НЧ | 2 x 5½” C-CAM | |
| Количество полос | 2.5 | |
| Прочие | ||
| Цвет | Чёрная виниловая плёнка |
| Характеристики | ||
| Производитель | Monitor Audio | |
Нет отзывов об этом товаре.