| Чувствительность: | 86 дБ (2,83 В/1 м) |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность : | 240 Вт |
| Импеданс: | 4 Ом |
| Частотная характеристика (±3 дБ): | от 33 Гц до 25 кГц (-6 дБ от 28 Гц до 35 кГц) |
| Тип: | 2 × система двойного фазоинвертора, выведенная сзади |
| Кроссовер: | 3 полосный |
| частота кроссовера: | 540/4400 Гц |
| Типология кроссовера: | Твитер 1-го порядка / СЧ-динамик 2-го порядка, низкочастотный динамик 4-го порядка |
| Низкочастотный динамик: | 2 × 18 см МСП |
|---|---|
| СЧ: | 15см МСП |
| Твиттер: | из ткани Cerotar с гексисом |
| Вес: | 25,96 кг / 57,2 фунта |
| Размеры (Ш × В × Г): | 205 × 1140 × 311,5 мм |
| Размеры с ножками и крышкой (Ш x В x Г): | 302,2 × 1186,5 × 376 мм |
| Характеристики | ||
| Производитель | Dynaudio | |
Нет отзывов об этом товаре.
