| ЦАП | 2 х АКМ AK4492ECB 32-бит |
| Разрешение аудио | PCM: 8 ~ 384 кГц / 8 бит PCM: 8 ~ 384 кГц / 16 бит PCM: 8 ~ 384 кГц / 24 бит PCM: 8 ~ 384 кГц / 32 бит DSDNative: 2,8 МГц / 1 бит DSD128: 5,6 МГц / 1 бит DSD256: 11,2 МГц / 1 бит |
| Частотная характеристика | от 20 Гц до 20 кГц ±0,24 дБ (несбалансированный) от 20 Гц до 20 кГц ±0,24 дБ (сбалансированный) от 20 Гц до 70 кГц ±1,95 дБ (несбалансированный) от 20 Гц до 70 кГц ±1,94 дБ (сбалансированный) |
| Импеданс | 1,8 Ом (небалансный выход для наушников) 1,9 Ом (балансный выход для наушников) |
| Контроль громкости | Аналоговый |
| КНИ + шум | 0,0006 % при 1 кГц (несимметричный) 0,0006 % при 1 кГц (симметричный) |
| Максимальное выходное напряжение | 2 В (несимметричный выход 3,5 мм) 4 В (симметричный выход 2,5 мм) |
| Сигнал-шум | 120 дБ (несбалансированный) 123 дБ (сбалансированный) |
| перекрестные помехи | -134 дБ при 1 кГц (несимметричный) -138 дБ при 1 кГц (симметричный) |
| Процессор | Четырехъядерный |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Слот для носителя/карты памяти | Один слот: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Экран | 4,1-дюймовый ЖК-дисплей (разрешение 720 x 1280) |
| Поддерживаемые форматы | Аудио: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF и MQA |
| Беспроводная связь | Bluetooth 4.2 Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-кодеки | APTX HD |
| Соединения | 1 разъем для наушников 1/8 дюйма / 3,5 мм (выход) 1 балансный разъем для наушников 2,5 мм (выход) 1 разъем USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 (вход) |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Батарея | 1 x встроенная перезаряжаемая литий-полимерная батарея емкостью 3150 мАч , обеспечивающая до 8,5 часов на одну зарядку для воспроизведения аудио |
| Время зарядки | Полная зарядка: 4,5 часа |
| Операционная система | Windows 7, 8, 10 macOS 10.7 и выше |
| Размеры (Ш х В х Г) | 59,1 х 115,9 х 16,5 мм |
| Вес | 303 г |
| Характеристики | ||
| Производитель | Astell&Kern | |
Нет отзывов об этом товаре.