| Тип | АВ-ресивер |
| Количество активных каналов | 9 |
| Класс усилителей | AB |
| Мощность | 220 Вт на 1 канал 6 Ом 150 Вт на 2 канала при 6 Ом 110 Вт на 2 канала при 8 Ом |
| Совместимость с колонками 4 Ом | Да |
| Marantz HDAM | Фирменные модули, снижающие шум и улучшающие динамику Новый эффективный трансформатор с сердечником EI |
| Система автоматической калибровки | Audyssey MultEQ XT32 |
| Декодеры | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround, DTS:X, DTS Virtual:X, DTS Neural:X, DTS-HD Master Audio, Auro 3D IMAX улучшенный |
| Форматы | Поддержка Hi-Res Audio, FLAC HD 192/24, WAV, ALAC 192/24, DSD 5,6 МГц, LPCM |
| Фоно-вход | для картриджей MM (3,5 мВ; 47 кОм) |
| ЦАП | Высококачественный 11-канальный ЦАП 384 кГц/32 бит Asahi Kasei AK4458 |
| Несимметричные линейные входы | 6 пар стереовходов RCA |
| Оптические входы | 2 |
| Коаксиальные входы | 2 |
| Выход на наушники | Да |
| Аналоговый вход | 3,5 мм |
| HDMI | 6 входов HDMI и 3 выхода (8K/60 Гц, 4K/120 Гц, Ultra HD с поддержкой HDCP 2.3, HDR 10+, Dynamic HDR/HLG, Dolby Vision) |
| Выходы предусилителя для Зоны 2 | Да |
| Выходы предусилителя | 11,4 |
| Потоковое аудио | AirPlay 2 |
| Вход USB | Да |
| Вход Ethernet | Да |
| Выходы Power Stage | 11 каналов, включая переключаемые стереоканалы Zone 2 |
| Приложение Marantz AVR | Подходит iOS, Android |
| Возможно голосовое управление | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri |
| Вес | 13,5 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 442×165×392 мм |
| Характеристики | ||
| Производитель | Marantz | |
| Тип | AV Ресиверы | |
| Мощность | 220 Вт на 1 канал 6 Ом/ 150 Вт на 2 канала при 6 Ом/ 110 Вт на 2 канала при 8 Ом | |
| Количество каналов | 9 | |
| Размеры | Ш 442×В 165×Г 392 мм | |
| Вес | 13,5 кг | |
| Цвет | Black | |
Нет отзывов об этом товаре.