| Главный процессор и память | Процессор: двухъядерный ARM Cortex A9 с тактовой частотой 1,0 ГГц |
| ||
| Основная память: DDR-1066 1 ГБ |
| |||
| Флэш-память NAND 8 ГБ |
| |||
| СиДи плэйер | Тип | Фронтальная загрузка |
| |
| Поддерживаемые медиа | CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R / RW |
| ||
| Дисплей | 7,0-дюймовый TFT-дисплей (1024 x 600 пикселей) (* с возможностью подключения к внешнему экрану через выход HDMI) |
| ||
| Интерфейс | Клавиша и джог (громкость / прокрутка), ИК-пульт дистанционного управления, индивидуальное удаленное приложение для устройств iOS и Android, веб-интерфейс |
| ||
| Аналоговый выход | Сбалансированный (PRE-OUT) | XLR, динамический диапазон: 130 дБ (макс. 4,5 В, стерео) THD + N: 0,0004% |
| |
| Несбалансированный (PRE-OUT) | RCA, динамический диапазон: 130 дБ (макс. 2 В среднекв., Стерео) THD + N: 0,0004% |
| ||
| Выход для наушников | Гнездо 6,35 мм, 100 мВт + 100 мВт при 1 кГц, 600 Ом, 0,1% THD |
| ||
| Цифровой выход | КОАКСИАЛЬНЫЙ x 1 | S / PDIF 75ohm RCA, частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц |
| |
| TOSLINK x 1 | S / PDIF, частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц |
| ||
| AES / EBU / XRL x 1 | 110 Ом, частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц |
| ||
| USB-аудио x 1 | Выход USB Audio Class 2.0 |
| ||
| Выход HDMI x 1 | Аудиовыход HDMI (* общий с выходом HDMI для внешнего экрана) |
| ||
| Аналоговый вход | ЛИНИЯ В x 1 | L&R RCA на задней панели, по умолчанию 2 В среднекв. (Регулируемое 1 ~ 4 В среднекв.) |
| |
| Aux In x 1 | Телефонный разъем 3,5 мм на передней панели, по умолчанию 1 В среднеквадратического значения (контролируемое 0,5 ~ 2 В среднеквадратичного значения) |
| ||
| Фонокорректор x 1 | Вход MM, по умолчанию 7,5 мВ среднекв. (Регулируемое 3,75 ~ 15 мВ среднекв.) |
| ||
| Цифровой вход | КОАКСИАЛЬНЫЙ x 1 | Частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц |
| |
| TOSLINK x 1 | Частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц |
| ||
| AES / EBU XLR x 1 | Частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц |
| ||
| Аудиовход USB | Разъем USB типа B, вход USB Audio Class 2.0 |
| ||
| Поддерживаемое хранилище | Жесткий диск | 2,5 дюйма, SATA, до 2 ТБ | * Больший объем хранилища будет поддерживаться |
|
| 3,5 дюйма, SATA, до 8 ТБ |
| |||
| SSD | 2,5 дюйма, SATA, до 2 ТБ |
| ||
| Тюнер | DAB + / FM-радио | Выбирается для DAB / DAB + или FM-радио |
| Характеристики | ||
| Производитель | Cocktail Audio | |
Нет отзывов об этом товаре.