| ТИП | Стерео усилитель |
|---|---|
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ | 220 Вт на 8 Ом |
| ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | +0, -0,1 дБ, от 10 Гц до 20 кГц |
| КЛАСС УСИЛЕНИЯ | Класс АВ |
| СУММАРНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ (THD) | <0,007% тип. 20 Гц - 20 кГц |
| ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ ШУМ | >107 дБ'А' - взвешенный |
| КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ | 2 |
| АНАЛОГОВЫЕ АУДИОВХОДЫ | RCA, XLR |
| АНАЛОГОВЫЕ АУДИОВЫХОДЫ | RCA |
| ФОНО ВХОД | ММ и МС |
| ВСТРОЕННЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР | Да |
| ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС ФОНОКОРРЕКТОРА MM | 47 000 Ом |
| ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС ФОНОКОРРЕКТОРА MC | 47.0000 Ом |
| БАЙПАС/ВХОД HC | Да |
| TAPE OUT | 2 канала (RCA) |
| PRE-OUT | 2 канала (RCA) |
| КОЛИЧЕСТВО АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ RCA | 4 |
| КОЛИЧЕСТВО АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ XLR | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ | Вход триггера 12 В, выход триггера 12 В |
| РАЗЪЕМ USB-B | Да |
| РЕЖИМ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ | Да |
| ШИРИНА (СМ) | 44 |
| ГЛУБИНА (СМ) | 40 |
| ВЫСОТА (СМ) | 12,5 |
| ВЕС (КГ) | 16,6 |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | 1 разъем USB типа «B» — асинхронный поток данных до 24 бит/96 кГц
Фоно-вход: |
| Характеристики | ||
| Производитель | Musical Fidelity | |
Нет отзывов об этом товаре.