| R-S202 | ||
|---|---|---|
| Сетевые функции | Bluetooth | Есть (SBC / AAC) |
| Максимальная мощность (4 Ом, 1 кГц, 0,7% КНИ, для Европы) | 115 Вт + 115 Вт | |
| Минимальная выходная мощность RMS (8 Ом, от 40 Гц до 20 кГц) | 100 Вт + 100 Вт (0,2% КНИ) | |
| Высокая динамическая мощность /канал (8/6/4/2 Ом) | 125 Вт/150 Вт/165 Вт/180 Вт | |
| Частотный диапазон | От 20 Гц до 20 кГц (0+/-0,5 дБ), от 10 Гц до 100 кГц (0+/-3,0 дБ) | |
| Коэффициент нелинейных искажений (8 Ом, 20 Гц -20 кГц) | 0,025% (от Phono (MM) к REC Out), 0,2% (от CD к SP Out) | |
| Отношение сигнал/шум (CD) | 100 дБ (S: 500 мВ) | |
| Входная чувствительность (CD) | 500 мВ / 47 кОм | |
| Номинальная чувствительность, FM 50 дБ (IHF, 1 кГц, 100% мод., моно) | 3 μV (20.8 dBf) | |
| Отношение сигнал/шум, FM (моно/ стерео) | 72 дБ (70 Ом) | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 141 x 322 мм | |
| Масса | 6,7 кг; |
| Характеристики | ||
| Производитель | Yamaha | |
Нет отзывов об этом товаре.
