| Бренд | Денон | ||||
| Модель | AVR-S760H | ||||
| Тип | A/V-ресивер | ||||
| канали | 7.2 | ||||
| Можливість двоканального посилення | | ||||
| Сертифікована продуктивність 4 Ом | | ||||
| Безперервний 6 Ом Номінальний | |||||
| Дискретне посилення | |||||
| Підтримка широкого переднього каналу | | ||||
| Конструкція моноблочного підсилювача потужності | | ||||
| THX™ Certification | | ||||
| АУДІО | |||||
| Air Studios Monitor Certification | | ||||
| Alpha Processing | | ||||
| Audyssey DSX | | ||||
| Audyssey Dynamic EQ | | ||||
| Динамічний обсяг Audyssey | | ||||
| Audyssey LFC | | ||||
| Audyssey Sub EQ HT | | ||||
| Auro 3D with Auro-Matic Upmixer | | ||||
| Підсилювач стиснутої музики | | ||||
| Auro 3D with Auro-Matic Upmixer | | ||||
| ЦАП | АКМ | ||||
| Поліпшення діалогу | | ||||
| Регулювання рівня діалогу | | ||||
| Нормалізація діалогу | | ||||
| Dialogue Lift | | ||||
| Direct Mode | | ||||
| Dolby Atmos | до 5.1.2 | ||||
| Віртуалізація висоти Dolby Atmos | | ||||
| Dolby Digital EX | | ||||
| Dolby Digital Plus | | ||||
| Dolby Pro Logic | | ||||
| Dolby Surround Upmixer | | ||||
| Dolby TrueHD | | ||||
| DSD to PCM Converter | | ||||
| DSD через HDMI | | ||||
| DSD через USB | 2-канальний вхід | ||||
| DTS 96/24 | | ||||
| DTS Dialog Control | | ||||
| DTS Express | | ||||
| DTS Neo | | ||||
| DTS Neural:X | | ||||
| DTS Virtual:X | | ||||
| DTS:X | до 5.1.2 | ||||
| DTS-ES | Дискретний 6.1, Матричний 6.1 | ||||
| Аудіо високої роздільної здатності DTS-HD | | ||||
| DTS-HD Master Audio | | ||||
| Безперервне відтворення | | ||||
| Аудіоформати високої роздільної здатності через USB | Apple Lossless, WAV, FLAC, DSD | ||||
| Відтворення музики з високою роздільною здатністю через USB та/або мережу | до 192 кГц | ||||
| Покращення музики з високою роздільною здатністю | | ||||
| IMAX покращений | | ||||
| Незалежний подвійний вихід на сабвуфер | | ||||
| Jitter Reduction | | ||||
| Максимальна обробка каналу | 7.1 | ||||
| Многоканальне відтворення музичних файлів через USB | | ||||
| Відтворення музики через USB | |||||
| PCM | 2-канальний/багатоканальний вхід | ||||
| Pure Direct Mode | |||||
| Surround EX | | ||||
| USB ЦАП | | ||||
| АУДІО ФОРМАТИ | |||||
| 3GP | | ||||
| АА | | ||||
| ААС | | ||||
| AAX | | ||||
| АС4 | | ||||
| AIFF | | ||||
| ALAC | | ||||
| APE | | ||||
| aptX | | ||||
| AU | | ||||
| CDA | | ||||
| DSS | | ||||
| DVF | | ||||
| eAAC+ | | ||||
| ЄАС3 | | ||||
| FLAC | | ||||
| GSM | | ||||
| HE-AAC | | ||||
| IVS | | ||||
| LPCM | | ||||
| М4А | | ||||
| MIDI | | ||||
| MP2 | | ||||
| MP3 | | ||||
| OGG | | ||||
| OPUS | | ||||
| ORG | | ||||
| RAW | | ||||
| RealAudio | | ||||
| SLN | | ||||
| ТТА | | ||||
| VOC | | ||||
| VOX | | ||||
| WAV | | ||||
| WMA | | ||||
| КАЛІБРУВАННЯ | |||||
| Підтримка програми Audyssey | | ||||
| Система автоматичного калібрування динаміків із мікрофоном. | Audyssey MultEQ | ||||
| Bass Sync | | ||||
| Оптимізований перенаправлення басів | | ||||
| ВІДЕО | |||||
| 3-D Ready | | ||||
| Перетворення аналогового відео на аналогове | | ||||
| Перетворення аналогового сигналу HDMI з підвищенням частоти | | ||||
| Auto Low Latency Mode Pass-through | | ||||
| BT.2020 color space | | ||||
| Масштабування компонентного відео | | ||||
| Dolby Vision | | ||||
| HDR10 | | ||||
| HDR10+ | | ||||
| Гібридна логарифмічна гама (HLG) | | ||||
| Калібрувальний контроль, сертифікований ISF | | ||||
| Quick Frame Transport (QFT) | | ||||
| Швидке перемикання мультимедіа (QMS) | | ||||
| Змінна частота оновлення (VRR) | | ||||
| Проходження відеосигналу | до 8К | ||||
| Тип відеосигналу | NTSC/PAL | ||||
| Масштабування відеосигналу | | ||||
| ПІДКЛЮЧЕННЯ | |||||
| AirPlay | AirPlay 2 | ||||
| Analog Audio Line Input | 2 | ||||
| Аналоговий лінійний аудіовихід | | ||||
| Аналогові попередні виходи | 0,2 | ||||
| Підключення продукту Apple | iPod, iPhone та iPad | ||||
| iPod, iPhone та iPad | | ||||
| Bluetooth | | ||||
| Передача навушників Bluetooth | |||||
| Вбудований Chromecast | | ||||
| Коаксіальний вхід | 1 | ||||
| Коаксіальний вихід | | ||||
| Компонентний відеовхід | | ||||
| Компонентний відеовихід | | ||||
| Композитний відеовхід | 2 | ||||
| Композитний відеовихід | 1 | ||||
| DLNA 1.5 | | ||||
| DTS Play-Fi | | ||||
| Enhanced ARC | | ||||
| Ethernet | | ||||
| Ethernet-комутатор | | ||||
| FireConnect | | ||||
| FlareConnect | | ||||
| Передній HDMI | | ||||
| Передній USB | | ||||
| Google assistant | | ||||
| Сумісність із HDBaseT | | ||||
| Версія HDCP | 2.3 | ||||
| Вхід HDMI | 6 (1 лицьова) | ||||
| Вихід HDMI | 1 | ||||
| Вихід для навушників | 6,3 мм | ||||
| HEOS | | ||||
| Джерело введення InstaPrevue Prevue | | ||||
| MHL Input | | ||||
| Многоканальне введення | | ||||
| Оптичний вхід | 2 | ||||
| Оптичний вихід | | ||||
| Оптичний TosLINK | 2 | ||||
| PC In | | ||||
| Фоно вхід | |||||
| Композитний відео вхід RCA | 2 | ||||
| Композитний відеовихід RCA | 1 | ||||
| Віддалений додаток | Додаток Denon 2016 AVR Remote для пристроїв iOS та Android та Kindle Fire | ||||
| Speaker A/B | | ||||
| Стерео RCA | 3 | ||||
| USB DC Out Port | | ||||
| S-Video Input | | ||||
| S-Video Input | | ||||
| USB-вхід | 1 фронт | ||||
| Wi-Fi | | ||||
| Працює з Amazon Alexa | | ||||
| Працює з SONOS | | ||||
| XLR-входи | | ||||
| XLR Pre-out | | ||||
| ЗОНИ | |||||
| +12V Trigger Output | | ||||
| Зони харчування | 2 | ||||
| Віддалений (ІК) вхід | | ||||
| Віддалений (ІК) вихід | | ||||
| РС-232 | | ||||
| Зона 2 | | ||||
| Зони | 2 | ||||
| MISC | |||||
| Control4 SDDP | | ||||
| Denon Link HD | | ||||
| Знімний шнур живлення | | ||||
| FL-дисплей | 1 лінія | ||||
| Мови графічного інтерфейсу | 3 | ||||
| IP-контроль для CI | | ||||
| Екранне меню | Гібридний графічний інтерфейс користувача | ||||
| Швидкий вибір | | ||||
| Швидкий вибір плюс | | ||||
| Пульт дистанційного керування | RC-1227 | ||||
| Асистент на
Немає відгуків про цей товар. Ви дивилися
7
7
Показати ще
| |||||