| Бренд | Денон | |||||
| Модель | AVR-S760H | |||||
| Тип | A/V-ресивер | |||||
| каналы | 7.2 | |||||
| Возможность двухканального усиления | | |||||
| Сертифицированная производительность 4 Ом | | |||||
| Непрерывный 6 Ом Номинальный | ||||||
| Дискретное усиление | | |||||
| Поддержка переднего широкого канала | | |||||
| Конструкция моноблочного усилителя мощности | | |||||
| THX™ Certification | | |||||
| АУДИО | ||||||
| Air Studios Monitor Certification | | |||||
| Alpha Processing | | |||||
| Audyssey DSX | | |||||
| Audyssey Dynamic EQ | | |||||
| Динамический объем Audyssey | | |||||
| Audyssey LFC | | |||||
| Audyssey Sub EQ HT | | |||||
| Auro 3D with Auro-Matic Upmixer | | |||||
| Усилитель сжатой музыки | | |||||
| Auro 3D with Auro-Matic Upmixer | | |||||
| ЦАП | АКМ | |||||
| Улучшение диалога | | |||||
| Регулировка уровня диалога | | |||||
| Нормализация диалога | | |||||
| Dialogue Lift | | |||||
| Direct Mode | | |||||
| Dolby Atmos | до 5.1.2 | |||||
| Виртуализация высоты Dolby Atmos | | |||||
| Dolby Digital EX | | |||||
| Dolby Digital Plus | | |||||
| Dolby Pro Logic | | |||||
| Dolby Surround Upmixer | | |||||
| Dolby TrueHD | | |||||
| DSD to PCM Converter | | |||||
| DSD через HDMI | | |||||
| DSD через USB | 2-канальный вход | |||||
| DTS 96/24 | | |||||
| DTS Dialog Control | | |||||
| DTS Express | | |||||
| DTS Neo | | |||||
| DTS Neural:X | | |||||
| DTS Virtual:X | | |||||
| DTS:X | до 5.1.2 | |||||
| DTS-ES | Дискретный 6.1, Матричный 6.1 | |||||
| Аудио высокого разрешения DTS-HD | | |||||
| DTS-HD Master Audio | | |||||
| Беспрерывное воспроизведение | | |||||
| Аудиоформаты высокого разрешения через USB | Apple Lossless, WAV, FLAC, DSD | |||||
| Воспроизведение музыки в высоком разрешении через USB и/или сеть | до 192 кГц | |||||
| Улучшение музыки с высоким разрешением | | |||||
| IMAX улучшенный | | |||||
| Независимый двойной выход на сабвуфер | | |||||
| Jitter Reduction | | |||||
| Максимальная обработка канала | 7.1 | |||||
| Многоканальное воспроизведение музыкальных файлов через USB | | |||||
| Воспроизведение музыки через USB | ||||||
| PCM | 2-канальный/многоканальный вход | |||||
| Pure Direct Mode | | |||||
| Surround EX | | |||||
| USB ЦАП | | |||||
| АУДИО ФОРМАТЫ | ||||||
| 3GP | | |||||
| АА | | |||||
| ААС | | |||||
| AAX | | |||||
| АС4 | | |||||
| AIFF | | |||||
| ALAC | | |||||
| APE | | |||||
| aptX | | |||||
| AU | | |||||
| CDA | | |||||
| DSS | | |||||
| DVF | | |||||
| eAAC+ | | |||||
| ЕАС3 | | |||||
| FLAC | | |||||
| GSM | | |||||
| HE-AAC | | |||||
| IVS | | |||||
| LPCM | | |||||
| М4А | | |||||
| MIDI | | |||||
| MP2 | | |||||
| MP3 | | |||||
| OGG | | |||||
| OPUS | | |||||
| ORG | | |||||
| RAW | | |||||
| RealAudio | | |||||
| SLN | | |||||
| ТТА | | |||||
| VOC | | |||||
| VOX | | |||||
| WAV | | |||||
| WMA | | |||||
| КАЛИБРОВКА | ||||||
| Поддержка приложения Audyssey | | |||||
| Система автоматической калибровки динамиков с микрофоном. | Audyssey MultEQ | |||||
| Bass Sync | | |||||
| Оптимизированное перенаправление басов | | |||||
| ВИДЕО | ||||||
| 3-D Ready | | |||||
| Преобразование аналогового видео в аналоговое | | |||||
| Преобразование аналогового сигнала в HDMI с повышением частоты | | |||||
| Auto Low Latency Mode Pass-through | | |||||
| BT.2020 color space | | |||||
| Масштабирование компонентного видео | | |||||
| Dolby Vision | | |||||
| HDR10 | | |||||
| HDR10+ | | |||||
| Гибридная логарифмическая гамма (HLG) | | |||||
| Калибровочный контроль, сертифицированный ISF | | |||||
| Quick Frame Transport (QFT) | | |||||
| Быстрое переключение мультимедиа (QMS) | | |||||
| Переменная частота обновления (VRR) | | |||||
| Прохождение видеосигнала | до 8К | |||||
| Тип видеосигнала | NTSC/PAL | |||||
| Масштабирование видеосигнала | | |||||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||||||
| AirPlay | AirPlay 2 | |||||
| Analog Audio Line Input | 2 | |||||
| Аналоговый линейный аудиовыход | | |||||
| Аналоговые предварительные выходы | 0,2 | |||||
| Подключение продукта Apple | iPod, iPhone and iPad | |||||
| iPod, iPhone and iPad | | |||||
| Bluetooth | | |||||
| Передача наушников Bluetooth | | |||||
| Встроенный Chromecast | | |||||
| Коаксиальный вход | 1 | |||||
| Коаксиальный выход | | |||||
| Компонентный видеовход | | |||||
| Компонентный видеовыход | | |||||
| Композитный видеовход | 2 | |||||
| Композитный видеовыход | 1 | |||||
| DLNA 1.5 | | |||||
| DTS Play-Fi | | |||||
| Enhanced ARC | | |||||
| Ethernet | | |||||
| Ethernet-коммутатор | | |||||
| FireConnect | | |||||
| FlareConnect | | |||||
| Передний HDMI | | |||||
| Передний USB | | |||||
| Google assistant | | |||||
| Совместимость с HDBaseT | | |||||
| Версия HDCP | 2.3 | |||||
| Вход HDMI | 6 (1 лицевая) | |||||
| Выход HDMI | 1 | |||||
| Выход для наушников | 6,3 мм | |||||
| HEOS | | |||||
| Источник ввода InstaPrevue Prevue | | |||||
| MHL Input | | |||||
| Многоканальный ввод | | |||||
| Оптический вход | 2 | |||||
| Оптический выход | | |||||
| Оптический TosLINK | 2 | |||||
| PC In | | |||||
| Фоно вход | | |||||
| Композитный видео вход RCA | 2 | |||||
| Композитный видеовыход RCA | 1 | |||||
| Удаленное приложение | Приложение Denon 2016 AVR Remote для устройств iOS и Android и Kindle Fire | |||||
| Speaker A/B | | |||||
| Стерео RCA | 3 | |||||
| USB DC Out Port | | |||||
| S-Video Input | | |||||
| S-Video Input | | |||||
| USB-вход | 1 фронт | |||||
| Wi-Fi | | |||||
| Работает с Amazon Alexa | | |||||
| Работает с SONOS | | |||||
| XLR-входы | | |||||
| XLR Pre-out | | |||||
| ЗОНЫ | ||||||
| +12V Trigger Output | | |||||
| Зоны питания | 2 | |||||
| Удаленный (ИК) вход | | |||||
| Удаленный (ИК) выход | | |||||
| РС-232 | | |||||
| Зона 2 | | |||||
| Зоны | 2 | |||||
| MISC | ||||||
| Control4 SDDP | | |||||
| Denon Link HD | | |||||
| Съемный шнур питания | | |||||
| FL-дисплей | 1 линия | |||||
| Языки графического интерфейса | 3 | |||||
| IP-контроль для CI |
Нет отзывов об этом товаре. | |||||