| Канал | 11,2 |
| Номінальна потужність (1 кГц, 1 канал) | 185 Вт (8 Ом, КНИ 0,9%) |
| Номінальна потужність(20 Гц - 20 кГц, 2 канали) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) |
| Максимальна ефективна вихідна потужність (1 кГц, 1 канал) | 220 Вт (8 Ом, КНИ 10%) |
| Підсилювач із високою швидкістю наростання вихідного сигналу | Так |
| Surround:AI | Так |
| Підтримка CINEMA DSP | Так (HD3) |
| DSP-програми | 24 |
| Налаштування діалогу | Так |
| Режим віртуальних АС присутності (Virtual Presence Speaker) | Так |
| Режим віртуальних задніх АС навколишнього звучання | Так |
| Режим Dialogue Lift для кращої розбірливості мови | Так |
| Функції SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Так |
| Dolby Atmos | Так |
| Синтезатор віртуальних верхніх каналів Dolby Atmos | Так |
| Формат Dolby TrueHD | Так |
| Формат Dolby Digital Plus | Так |
| Dolby Surround | Так |
| DTS:X | Так |
| Формат DTS HD Master Audio | Так |
| Канало-орієнтована звукова система Auro 3D | Так |
| Підтримувані формати файлів | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: до 96 кГц / 24-бит, FLAC: до 384 кГц / 24-бит, WAV / AIFF: до 384 кГц / 32-бит, DSD: до 11,2 МГц |
| Режим Pure Direct | Так |
| Функція Compressed Music Enhancer | Так |
| Функція High Resolution Music Enhancer | Є |
| Багатоточковий вимір у системі YPAO | Так, з R.S.C. (контроль відбитих звуків), тривимірним виміром кутів та розрахунком еквалайзера з 64-бітною точністю |
| Функція YPAO Volume | Є |
| Початкова та максимальна налаштування гучності | Так |
| Антирезонансна технологія (A.R.T.) | Так |
| Можливість використання двопідсилювальної конфігурації (Bi-Amping) | Є |
| Функція затримки звуку | Є (0-500 мс) |
| ЦАП | 384 кГц / 32-бит ЦАП ESS Hyperstream ES9026PRO x2 |
| HDMI eARC | Так |
| Реверсивний звуковий канал через HDMI | Так |
| Наскрізна передача сигналів HDMI | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS |
| Перетворення з підвищенням роздільної здатності HDMI | Так, до 8K |
| Перетворення, що підвищує HDMI | Так (аналог HDMI) |
| Dolby Vision | Так |
| HDR 10+ | Так |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Є () |
| Налаштування відео | Так |
| MusicCast Surround | Так |
| Вхід/вихід HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) |
| Підтримка функції HDMI CEC | Так |
| USB-Вхід | Так |
| Мережевий порт | Так |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Так |
| Технологія Bluetooth | Так (SBC / AAC) |
| AV-Вхід на передній панелі | Порт USB |
| Цифровий аудіовхід/вихід: оптичний | 3 / 0 |
| Цифровий аудіовхід/вихід: коаксіальний | 2 / 0 |
| Аналоговий аудіовхід/вихід | Jun-00 |
| Вхід звукознімача (Phono) | Так |
| Роз'єм XLR | Так |
| Вхід/вихід компонентного відеосигнал | 1 / 0 |
| Вхід композитного відеосигналу | 2 / 0 |
| Вихід попереднього підсилювача | 11.2-канальний |
| Вихід на навушники | 1 |
| FM/AM тюнер | Так (доступність залежить від регіону) |
| DAB-тюнер | Так (доступність залежить від регіону) |
| Дистанційне керування з попередніми установками | Графічний інтерфейс користувача |
| Функція SCENE | Функція SCENE PLUS (8 налаштувань) |
| Керування за допомогою програми | Так (iPhone / iPad / телефони та планшети Android) |
| Керування за допомогою веб-браузера | Є |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Аудіовиход Зони 2 | Вихід підсилювача / HDMI |
| Аудіовиход Зони 3 | Вихід підсилювача |
| Аудіовиход Зони 4 | HDMI |
| Автономні зони | Zone 2 / 3 |
| Відеовихід зони | HDMI (Up to 4K/60Hz) |
| Аудіовиход Зони B | HDMI |
| Графічний інтерфейс користувача для зони | Так |
| Інтерфейс RS-232C | Н/Д |
| Вихід для +12 В тригера | 2 |
| Вхід/вихід (інфрачервоного) пульта дистанційного керування | 1 / 1 |
| Режим Party | Є |
| Потужність в режимі очікування (тільки для підтримки ІЧ-порту) | <0,4 Вт |
| -Силовий трансформатор у спеціальному виконанні | Так |
| Режим ECO | Так |
| Габарити (Ш x В x Г) | 435 x 192 x 477 мм (з піднятою антеною: 435 x 271 x 477 мм); 17-1/8" x 7-1/2" x 18-3/4" (з піднятою антеною: 17-1/8" x 10-5/8" x 18-3/4") |
| Вага | 21,4 кг |
| Характеристики | ||
| Виробник | Yamaha | |
| Колір | Чорний | |
Немає відгуків про цей товар.