| Канал | 11,2 |
|---|---|
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 185 Вт (8 Ом, КНИ 0,9%) |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) |
| Максимальная эффективная выходная мощность (1 кГц, 1 канал) | 220 Вт (8 Ом, КНИ 10%) |
| Усилитель с высокой скоростью нарастания выходного сигнала | Да |
| Surround:AI | Да |
| Поддержка CINEMA DSP | Да (HD3) |
| DSP-программы | 24 |
| Настройка диалога | Да |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Да |
| Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Да |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Да |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Да |
| Dolby Atmos | Да |
| Синтезатор виртуальных верхних каналов Dolby Atmos | Да |
| Формат Dolby TrueHD | Да |
| Формат Dolby Digital Plus | Да |
| Dolby Surround | Да |
| DTS:X | Да |
| Формат DTS HD Master Audio | Да |
| Канало-ориентированная звуковая система Auro 3D | Да |
| Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: до 96 кГц / 24-бит, FLAC: до 384 кГц / 24-бит, WAV / AIFF: до 384 кГц / 32-бит, DSD: до 11,2 МГц |
| Режим Pure Direct | Да |
| Функция Compressed Music Enhancer | Да |
| Функция High Resolution Music Enhancer | Есть |
| Многоточечное измерение по системе YPAO | Да, с R.S.C. (контроль отраженных звуков), трехмерным измерением углов и расчетом эквалайзера с 64-битной точностью |
| Функция YPAO Volume | Есть |
| Начальная и максимальная установки громкости | Да |
| Антирезонансная технология (A.R.T.) | Да |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) |
| ЦАП | 384 кГц / 32-бит ЦАП ESS Hyperstream ES9026PRO x2 |
| HDMI eARC | Да |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Да |
| Сквозная передача сигналов HDMI | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS |
| Преобразование с повышением разрешения HDMI | Да, до 8K |
| Повышающее преобразование HDMI | Да (аналог HDMI) |
| Dolby Vision | Да |
| HDR 10+ | Да |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Есть () |
| Настройка видеоизображения | Да |
| MusicCast Surround | Да |
| Вход/выход HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Да |
| USB-вход | Да |
| Сетевой порт | Да |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Да |
| Технология Bluetooth | Да (SBC / AAC) |
| AV-вход на передней панели | Порт USB |
| Цифровой аудиовход/выход: оптический | 3 / 0 |
| Цифровой аудиовход/выход: коаксиальный | 2 / 0 |
| Аналоговый аудиовход/выход | Jun-00 |
| Вход звукоснимателя (Phono) | Да |
| Разъем XLR | Да |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 1 / 0 |
| Вход композитного видеосигнала | 2 / 0 |
| Выход предусилителя | 11.2-канальный |
| Выход на наушники | 1 |
| FM/AM тюнер | Да (доступность зависит от региона) |
| DAB-тюнер | Да (доступность зависит от региона) |
| Дистанционное управление с предварительными установками | Графический интерфейс пользователя |
| Функция SCENE | Функция SCENE PLUS (8 настроек) |
| Управление с помощью приложения | Да (iPhone / iPad / телефоны и планшеты Android) |
| Управление с использованием веб-браузера | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя / HDMI |
| Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя |
| Аудиовыход Зоны 4 | HDMI |
| Автономные зоны | Zone 2 / 3 |
| Видеовыход зоны | HDMI (Up to 4K/60Hz) |
| Аудиовыход Зоны B | HDMI |
| Графический интерфейс пользователя для зоны | Да |
| Интерфейс RS-232C | Н/Д |
| Выход для +12 В триггера | 2 |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 1 / 1 |
| Режим Party | Есть |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | <0,4 Вт |
| - Силовой трансформатор в специальном исполнении | Да |
| Режим ECO | Да |
| Габариты (Ш x В x Г) | ШхВхГ: 435 x 192 x 477 мм (с поднятой антенной: 435 x 271 x 477 мм); 17-1/8" x 7-1/2" x 18-3/4" (с поднятой антенной: 17-1/8" x 10-5/8" x 18-3/4") |
| Вес | 21,4 кг; |
| Характеристики | ||
| Производитель | Yamaha | |
| Цвет | Черный | |
Нет отзывов об этом товаре.