| ПАКЕТ СПІКЕР | ||
|---|---|---|
| КАНАЛ | 5,1 | |
| АКУСТИЧНА СИСТЕМА | ||
| ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ | 28 Гц – 25 кГц | |
| ПОВНИЙ ОПИР | 6 Ом (без сабвуфера) | |
| ПЕРЕДНІЙ ДИНАМІК | ||
| ТИП | Повний спектр бас-рефлексу | |
| ВОДІЙ | 7 см (2-3/4”) конус повного діапазону | |
| НОМИНАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 30 Вт | |
| МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 100 Вт | |
| ЧУТНІСТЬ | 83 дБ / 2,83 В / 1 м | |
| РОЗМІРИ (Ш Х В Х Г) | 112 х 176 х 116 мм; 4-3/8" x 6-7/8" x 4-5/8" | |
| ВАГА | 0,59 кг/шт.; 1,3 фунта/ одиниця виміру | |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ СПІКЕР | ||
| ТИП | Повнодіапазонна акустична підвіска | |
| ВОДІЙ | 7 см (2-3/4”) конус повного діапазону | |
| НОМИНАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 30 Вт | |
| МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 100 Вт | |
| ЧУТНІСТЬ | 84 дБ / 2,83 В / 1 м | |
| РОЗМІРИ (Ш Х В Х Г) | 276 х 111 х 118 мм; 10-7/8" x 4-3/8" x 4-5/8" | |
| ВАГА | 0,73 кг; 1,61 кг. | |
| ДИНАМІК ОБ'ЄМНОГО звучання | ||
| ТИП | Повний спектр бас-рефлексу | |
| ВОДІЙ | 7 см (2-3/4”) конус повного діапазону | |
| НОМИНАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 30 Вт | |
| МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 100 Вт | |
| ЧУТНІСТЬ | 83 дБ / 2,83 В / 1 м | |
| РОЗМІРИ (Ш Х В Х Г) | 112 х 176 х 116 мм; 4-3/8" x 6-7/8" x 4-5/8" | |
| ВАГА | 0,59 кг/шт.; 1,3 фунта/ одиниця виміру | |
| САБВУФЕР | ТИП | Advanced YST II |
| ВОДІЙ | 20 см (8”) конус | |
| ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 50 Вт (5 Ом, 100 Гц, 10% THD) | |
| ДИНАМІЧНА СИЛА | 100 Вт (5 Ом) | |
| ЧАСТОТНИЙ ВІДГУК | 28–200 Гц | |
| ВІТИЙ ФАКЕЛЬНИЙ ПОРТ | так | |
| СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ | 40 Вт | |
| РОЗМІРИ (Ш Х В Х Г) | 291 х 292 х 341 мм; 11-1/2" x 11-1/2" x 13-3/8" | |
| ВАГА | 8,5 кг; 18,7 фунтів |
| Характеристики | ||
| Виробник | Yamaha | |
Немає відгуків про цей товар.
