| ПАКЕТ СПИКЕР | ||
|---|---|---|
| КАНАЛ | 5,1 | |
| АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ | 28 Гц – 25 кГц | |
| ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 6 Ом (без сабвуфера) | |
| ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК | ||
| ТИП | Полный спектр бас-рефлекса | |
| ВОДИТЕЛЬ | 7 см (2-3 / 4 ”) конус полного диапазона | |
| НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 30 Вт | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 100 Вт | |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 83 дБ / 2,83 В / 1 м | |
| РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г) | 112 х 176 х 116 мм; 4-3 / 8 "x 6-7 / 8" x 4-5 / 8 " | |
| ВЕС | 0,59 кг / шт.; 1,3 фунта / единица измерения | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПИКЕР | ||
| ТИП | Полнодиапазонная акустическая подвеска | |
| ВОДИТЕЛЬ | 7 см (2-3 / 4 ”) конус полного диапазона | |
| НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 30 Вт | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 100 Вт | |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 84 дБ / 2,83 В / 1 м | |
| РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г) | 276 х 111 х 118 мм; 10-7 / 8 "x 4-3 / 8" x 4-5 / 8 " | |
| ВЕС | 0,73 кг; 1,61 кг. | |
| ДИНАМИК ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ | ||
| ТИП | Полный спектр бас-рефлекса | |
| ВОДИТЕЛЬ | 7 см (2-3 / 4 ”) конус полного диапазона | |
| НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 30 Вт | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 100 Вт | |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 83 дБ / 2,83 В / 1 м | |
| РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г) | 112 х 176 х 116 мм; 4-3 / 8 "x 6-7 / 8" x 4-5 / 8 " | |
| ВЕС | 0,59 кг / шт.; 1,3 фунта / единица измерения | |
| САБВУФЕР | ТИП | Advanced YST II |
| ВОДИТЕЛЬ | 20 см (8 ”) конус | |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 50 Вт (5 Ом, 100 Гц, 10% THD) | |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ СИЛА | 100 Вт (5 Ом) | |
| ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК | 28–200 Гц | |
| ВИТОЙ ФАКЕЛЬНЫЙ ПОРТ | да | |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 40 Вт | |
| РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г) | 291 х 292 х 341 мм; 11-1 / 2 "x 11-1 / 2" x 13-3 / 8 " | |
| ВЕС | 8,5 кг; 18,7 фунтов |
| Характеристики | ||
| Производитель | Yamaha | |
Нет отзывов об этом товаре.